СНТ Полянка Раменский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 03:46 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 03:47 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
26735 65 Миронова В.Н. 43 Норма 03.08.26 02:00 26337 16153 42490 247,929 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26741 57 Гаврилова Е.И.   Норма 03.08.26 02:00 12657 6146 18804 248,110 247,199 246,229 0,000 -0,002 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
27557 66 Ефремов О.А. 44                                  
26736 41 Волятыцко А.Ю. 33                                  
26733 42 Павлова О.В. 34 Норма 03.08.26 02:00 159649 77122 236771 246,240 245,270 245,880 0,000 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
26590 14 Трофимов С.А. 26 Норма 03.08.26 02:00 24221 10666 34887 247,139 246,199 246,110 0,002 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
9521 12а Кузнецов В.В. 3 Норма 03.08.26 02:00 17994 7475 25470 247,149 246,250 246,139 0,073 0,203 0,029 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26658 13 Хачатурьянц Н.С.   Норма 02.08.26 19:00 9229 4024 13253 242,990 228,740 254,119 0,122 0,000 0,000 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26734 3 Ратушная Л.М. 19                                  
26732 2 Рыбальченко Н.А. 1                                  
26731 1 Егорова С.В. 18                                  
26728 вводной     Норма 03.08.26 03:00 2319353 1129133 3448486 244,759 244,229 245,220 5,127 6,087 5,472 Откл - - 15000,000  -  Откл
27526 47 Матюхина А.В. 11 Норма 09.02.26 10:00 98664 48252 146916 246,649 233,880 222,089 0,016 0,043 0,001 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26749/1 45 Степнова Т.Г. 10 Норма 03.08.26 02:00 41688 16733 58421 246,710     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26680/1 31 Бондаренко О.В. 30 Норма 03.08.26 02:00 5528 1634 7162 247,080     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26685/1 44 Иванов И.Т. 35 Норма 03.08.26 02:00 7352 2779 10131 246,789     0,024     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26684/1 11 Филиппов М.И. 25 Норма 02.08.26 22:00 122267 57520 179787 239,929     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26683/1 8 Данчеева Е.К. 23 Норма 03.08.26 02:00 9640 2426 12066 247,080     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26756/1 4 Баршай О.Р. 20 Норма 02.08.26 16:00 15725 12645 28370 236,350     0,010     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26779/1 7 Молоканов С.А. 22 Норма 02.08.26 16:00 7448 3608 11056 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26829/1 15 Колабская В.К. 27 Норма 02.08.26 16:00 2980 709 3690 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
29517/1 Сторожка     Норма 03.08.26 03:00 46278 22251 68529 244,809     0,207     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26694/1 64 Кот П.А. 42 Норма 03.08.26 02:00 63768 21784 85553 248,070     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26694/2 не исп. Кулуева М.М.   Норма 03.08.26 02:00 1502 662 2165 247,190     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26704/1 не исп. Милова М.Ф. 17 Норма 03.08.26 02:00 69096 25460 94557 247,960     2,493     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26704/2 62 Цыганов А.В.   Норма 03.08.26 02:00 19 0 19 248,229     0,000     - Вкл - 1000,000  -  Вкл
26698/1 не исп. Анашкина Е.Н. 45 Норма 03.08.26 02:00 11828 2779 14607 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26698/2 59 Бизов А.М. 41 Норма 03.08.26 02:00 12533 5522 18056 246,259     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26705/1 не исп. Захарова Г.И. 39                                  
26705/2 34 Цаценко В.И. 7                                  
26707/1 22 Самарина Е.А. 5 Норма 03.08.26 02:00 16450 5171 21622 246,820     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26707/2 не исп.     Норма 03.08.26 02:00 5767 2833 8601 246,559     0,000     - Откл - 12000,000  -  Вкл
3180/1 36 Середина Т.М. 32 Норма 03.08.26 02:00 4248 1428 5676 246,619     0,001     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
3180/2 не исп. Астафьев Ю.А.   Норма 03.08.26 02:00 1917 728 2646 246,210     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
368034/1 51 Устинкина С.В. 38 Норма 03.08.26 02:00 33977 8903 42885 248,070     0,249     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
368034/2 не исп     Норма 03.08.26 02:00 0 0 0 246,360     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
26549/1 25 Юдин Е.П.   Норма 03.08.26 02:00 367 59 427 246,779     0,000     Вкл - - 12000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26549/2 не исп.     Норма 03.08.26 02:00 8895 4968 13863 246,619     0,000     - Откл - 10000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26549/3 27 Тишков И.Н. 28 Норма 03.08.26 02:00 6945 3115 10061 247,529     0,000     - - Вкл 12000,000 19.12.18 08:59 Вкл
26772/1 37 Цаплин Н.А. 8 Норма 03.08.26 02:00 24084 13793 37878 0,000     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26772/2 52 Власов А.А. 13 Норма 03.08.26 02:00 6382 1216 7599 246,770     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26772/3 не исп.     Норма 02.08.26 22:00 1104 570 1674 255,160     0,000     - - Откл 10000,000  -  Вкл
21843/1 56 Давыдов А.А. 16                                  
21843/2 не исп. Шибанова Л.В. 40                                  
21843/3 50   12                                  
26770/1 32 Мамонтова Т.И. 31 Норма 03.08.26 02:00 4917 3115 8033 246,850     0,000     Вкл - - 12000,000  -  Вкл
26770/2 46 Черняев В.В. 36 Норма 03.08.26 02:00 5858 1803 7661 247,399     0,000     - Вкл - 12000,000  -  Вкл
26770/3 30 Панов С.В. 6 Норма 03.08.26 02:00 1342 628 1971 246,750     0,000     - - Вкл 12000,000  -  Вкл
367544 12 Осипова Я.А.   Норма 03.08.26 02:00 30928 22749 53677 246,440 246,169 246,750 0,001 0,072 0,002 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
369981 Освещение Ярош В.П. 48 Норма 03.08.26 03:00 54086 40003 94089 244,830 245,009 244,139 0,335 0,627 1,321 Вкл - - 12000,000  -  Вкл
Версия ПО УСПД: 8D3